| Тикер | Рейтинг | Валюта | Объем, млн. | Цена, пп | Дох-ть, % | G-спред, бп | Спред к RUONIA, бп | Текущая дох-ть, % | Дюрация | Купон, % | Изм. цены, пп | НКД, % | След. купон | Опцион | Погашение | Размещение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛЕГЕНДА2P8 | BBB+/BBB | RUB | 0 | 98,6 | 24,22 | 21 | 0,06 | 26.11.2026 | - | 16.10.2028 | 27.10.2026 | ||||||
| ФосАгро3П3 | AAA | CNY | 1 800 | 99,9 | 9,3 | 8,95 | 0,12 | 22.01.2027 | - | 08.02.2029 | 23.10.2026 | ||||||
| Сегежа4P1R | B | RUB | 15 | 100,04 | 22,92 | 21 | 0,34 | 21.11.2026 | 20.01.2027Put | 26.09.2031 | 22.10.2026 | ||||||
| ФосАгро3П2 | AAA | USD | 170 | 100,45 | 8,95 | 8,95 | 0,17 | 22.01.2027 | - | 21.07.2028 | 21.10.2026 | ||||||
| ЭконЛиз2Р4 | BBB- | RUB | 100 | 100,93 | 23,77 | 23 | 0,5 | 19.01.2027 | 19.10.2027Put | 15.10.2030 | 20.10.2026 | ||||||
| Акрон Б2P4 | AA | CNY | 900 | 99,93 | 9,26 | 8,85 | 0,22 | 18.11.2026 | - | 08.10.2028 | 19.10.2026 | ||||||
| ИКС5Фи3P23 | AAA | RUB | 15 000 | 100,14 | 15,21 | 14,4 | 0,35 | 18.11.2026 | 14.10.2027Put | 26.09.2036 | 19.10.2026 | ||||||
| iСЛ 2P3 | A- | RUB | 2 100 | 99,62 | 20,05 | 18,25 | 0,6 | 15.11.2026 | - | 20.12.2029 | 16.10.2026 | ||||||
| Автодор4Р9 | AA+/AA | RUB | 5 100 | 100,19 | 15,81 | 15 | 0,49 | 15.11.2026 | 11.10.2027Put | 02.06.2029 | 16.10.2026 | ||||||
| ММЦБ П01-3 | BBB- | RUB | 300 | 100,76 | 21,65 | 20 | 0,66 | 15.11.2026 | 11.10.2027Call | 20.09.2031 | 16.10.2026 |
Доходность
Доходность к погашению, текущая доходность и купонная ставка
