| Тикер | Рейтинг | Валюта | Объем, млн. | Цена, пп | Дох-ть, % | G-спред, бп | Спред к RUONIA, бп | Текущая дох-ть, % | Дюрация | Купон, % | Изм. цены, пп | НКД, % | След. купон | Опцион | Погашение | Размещение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АВТОБФБП10 | A+ | RUB | 5 000 | 99,83 | 19,65 | 18 | 0,25 | 13.11.2026 | 28.09.2029Put | 07.09.2033 | 14.10.2026 | ||||||
| АлфФбПК5А | - | RUB | 50 000 | 99,7 | 17,7 | 16,25 | 0,22 | 01.01.2027 | 01.12.2029Call | 01.05.2030 | 14.10.2026 | ||||||
| iСелкт1Р10 | A+ | RUB | 2 000 | 99,94 | 17,55 | 16,25 | 0,27 | 12.11.2026 | - | 26.03.2030 | 13.10.2026 | ||||||
| ОТЭКО1P01 | - | RUB | 500 | 99,97 | 20,17 | 18,5 | 0,3 | 12.11.2026 | - | 02.10.2028 | 13.10.2026 | ||||||
| РУСАЛ 1Р17 | A+ | CNY | 600 | 100,01 | 10,47 | 10 | 0,16 | 12.11.2026 | - | 05.04.2028 | 13.10.2026 | ||||||
| АлфФбПК6А1 | - | RUB | 10 000 | 100,2 | 17,31 | 16,25 | 0,31 | 01.01.2027 | 01.10.2028Call | 01.11.2028 | 12.10.2026 | ||||||
| ВИС Ф БП17 | AA-/A+ | RUB | 1 500 | 99,14 | 19,37 | 17,5 | 0,48 | 08.11.2026 | - | 22.03.2030 | 09.10.2026 | ||||||
| ПКТ 2P2 | AA/AA- | RUB | 5 000 | 99,5 | 18,63 | 16,99 | 0,47 | 08.11.2026 | - | 23.09.2029 | 09.10.2026 | ||||||
| Сплит ПВ-4 | AAA | RUB | 6 000 | 100,52 | 17,33 | 16,5 | 0,5 | 27.11.2026 | 27.09.2028Call | 27.04.2029 | 08.10.2026 | ||||||
| ТомОб34079 | BBB+ | RUB | 8 000 | 100,28 | 17,56 | 16,4 | 0,49 | 17.11.2026 | - | 30.04.2030 | 08.10.2026 |
Доходность
Доходность к погашению, текущая доходность и купонная ставка
